Описание
Большинство электрических устройств используемых в разных отраслях промышленности наряду с активной мощностью потребляют и реактивную мощность. Это приводит к необходимости использовать более мощные трансформаторы и кабели, а также вызывает другие негативные последствия.
Компенсация реактивной мощности требуется на объектах энергетики и предприятиях, имеющих большой парк электродвигателей или трансформаторов.
Применение конденсаторных установок (установок компенсации реактивной мощности, УКРМ) на позволяет сэкономить до 10-15% потребляемой электроэнергии, а также снизить износ оборудования.
Предлагаем конденсаторные установки УКРМ регулируемые и нерегулируемые на базе конденсаторов отечественного и импортного производства (Италия) на напряжение 0,4 кВ.
Отличие регулируемой конденсаторной установки от нерегулируемой в том, что она имеет несколько ступеней емкости для компенсации реактивной мощности и в автоматическим режиме выбирает нужную степень компенсации в зависимости от нагрузки в сети.
Ниже вы можете скачать опросный лист на УКРМ, а также инструкцию по самостоятельному расчету мощности конденсаторной установки.




Характеристики конденсаторных установок
| Характеристика | Значение |
| Номинальная мощность, квар | 50-2000 |
| Шаг регулирования мощности, квар | 2,5-50 |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 0,4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Поддерживаемый Ф | 0,8-0,99 |
| Максимальная перегрузка по току | 1,3 Iном |
| Максимальная перегрузка по напряжению | 1,1 Uном |
| Время повторного включения | 60 с |
| Напряжение питания вспомогательных цепей | 220 В, 50 Гц |
| Регулирование | Автоматическое/ручное |
| Корпус | Металлический RAL 7032 (7035), порошковая окраска |
| Вводной аппарат | Рубильник (выключатель нагрузки) ВНК (ВР32), Россия |
| Вид ввода | Снизу |
| Тип ввода | Кабельный |
| Коммутация конденсаторов | Конденсаторные контакторы ПМЛ с токоограничивающими резисторами по лицензии Schneider Electric |
| Тип конденсаторов | Конденсаторы, трехфазные, силовые, Испания |
| Регулятор реактивной мощности | DCRK-5/7/12 RU — русифицированный, Италия. |
| Защита конденсаторов | Автоматические выключатели защиты ступеней TDM, Россия. |
| Амперметр | TDM, Россия |
| Трансформатор тока | TDM, Россия |
| Защита | -Программная защита от гармонических составляющих -Программная защита от перенапряжений -Блокировка двери во время работы установки -Встроенные в конденсаторы предохранители -Встроенные в конденсаторы разрядные резисторы -Программная защита от бросков/пропадания напряжения |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3/У1 |
| Температурный режим эксплуатации | — 40 С…+ 45 С |
| Степень защиты | IP31/IP54 |
| Габариты У3/У1 (ВхШхГ), мм | До 300 квар — 1000х800х280 / 1400х500х500 Более 300 квар — 1300х915х 280 / 1400х500х500 |
| Вес, кг | 35-180 |
| Гарантийный срок | 18 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию |
Установки соответствуют ГОСТ 27389-87, имеют сертификат соответствия.






